Charteryachten in Griechenland  Saison 2011

Basis Athen, Korfu, Lefkas, / Preveza, Lavrion, Syros, Skiathos, Samos, Kos, Rhodos,

Weitere Yachten der Baujahre 2009 und 2010 auf Anfrage 

Yachttyp Baujahr Kab./

Max.Pers.

Länge

in m

01.01.-

14.05.

14.05.-

30.07.

30.07.-

10.09.

10.09.-

08.10.

08.10.-

31.12.

Segelyachten

Ocean Star 56.1 2001-2004 3-5/8-12 16,55 6.300 7.900 8.800 7.900 6.300
Ocean Star 51.2 2001-2005 4-5/11 15,45 3.700 5.300 5.600 5.300 3.700
Beneteau 50 1996-2002 5/11 15,48 3.700 5.300 5.600 5.300 3.700
Gib´Sea 51 2001-2002 5/10 15,80 3.700 5.300 5.600 5.300 3.700
Alfa 51 2001-2002 5/10 15,41 2.950 3.950 4.650 3.950 2.950
Bavaria 50 1999-2001 5/10 15,40 2.950 3.950 4.650 3.950 2.950
Bavaria 49 2003-2004 5/10 15,40 2.950 3.950 4.650 3.950 2.950
Ocean Star 495 1997-1998 5/11 14,95 2.750 3.950 4.650 3.950 2.750
First 47.7 2001-2002 4/10 14,50 2.750 3.950 4.650 3.950 2.750
Oceanis 473 2001-2002 4/10 14,30 2.750 3.950 4.650 3.950 2.750
Feeling 486 1994-1999 4-5/10 14,50 2.250 2.900 3.650 2.900 2.250
Bavaria 47 2000-2002 4/10 13,98 2.250 2.900 3.650 2.900 2.250
Oceanis 461 1996-1997 4/10 13,68 2.250 2.900 3.650 2.900 2.250
Elan 45 2003-2004 4/8 13,70 2.450 3.350 3.570 3.350 2.450
Dufour 45 2000 4/8 14,00 2.450 3.350 3.570 3.350 2.450
Bavaria 44 2002-2003 4/8 13,95 2.450 3.350 3.570 3.350 2.450
Sun Odyssey 45.1 1994-1997 4/8 14,15 2.150 2.990 3.250 2.990 2.150
Oceanis 440 1992-1995 4/10 13,66 2.150 2.990 3.250 2.990 2.150
Oceanis 423 2003-2004 4/8 12,70 2.150 2.990 3.250 2.990 2.150
Feeling 446 1993 4/10 12,60 2.100 2.750 3.100 2.750 2.100
Bavaria 42 2000-2001 4/8 12,99 2.100 2.750 3.100 2.750 2.100
Oceanis 411 1997-2002 3-4/8 12,71 2.100 2.750 3.100 2.750 2.100
First 42s7 1994-1996 3-4/8 12,95 1.940 2.710 2.910 2.710 1.940
Sun Odyssey 42.1 1993-1994 4/10 12,80 1.940 2.710 2.910 2.710 1.940
Bavaria 42 1999 4/8 12,99 1.940 2.710 2.910 2.710 1.940
Oceanis 400 1992-1994 3/8 11,98 1.700 2.250 2.400 2.250 1.700
Bavaria 40 2001-2002 3/7 11,99 1.700 2.250 2.400 2.250 1.700
Oceanis 393 2001-2004 3/7 11,94 1.700 2.250 2.400 2.250 1.700
Oceanis 381 1996-1997 3/7 11,75 1.480 2.150 2.300 2.150 1.480
Bavaria 38 1997-1999 3/7 12,05 1.480 2.150 2.300 2.150 1.480
Sun Odyssey 37.1 1994-1995 3/7 11,40 1.480 2.150 2.300 2.150 1.480
Oceanis 361 1999-2001 3/7 11,15 1.400 1.950 2.100 1.950 1.400
Bavaria 36 2002-2004 3/7 11,40 1.400 1.950 2.100 1.950 1.400
Oceanis 331 2000-2002 3/7 10,35 1.400 1.950 2.100 1.950 1.400
Oceanis 321 1995 3/7 9,95 1.000 1.450 1.570 1.450 1.000
Oceanis 311 1999-2002 3/6 9,85 1.000 1.450 1.570 1.450 1.000

                 Nachlässe: 10 % Frühbucherrabatt bis 31.01.2011,  5 % ab der zweiten Woche auf den Gesamtpreis,

                 Im Preis enthalten: Griechische Steuern, Bettwäsche, Handtücher, Schlauchboot, Im Preis enthalten: Griechische Steuern, Bettwäsche, Handtücher, Schlauchboot,

                 Vor Ort zu zahlen: Endreinigung, Gas, Kaution, Vor Ort zu zahlen: Endreinigung, Gas, Kaution,

Basis Athen, Korfu, Lefkas,/ Preveza, Lavrion, Syros, Skiathos, Samos, Kos, Rhodos,

 

Yachttyp Baujahr Kab./

Max.Pers.

Länge

in m

01.01.-

14.05.

14.05.-

30.07

30.07.-

10.09.

10.09.-

08.10.

08.10.-

31.12.

Katamarane

Nautitech 475 2001 4+2/12 14,30 4.150 6.200 6.800 6.200 4.150
Bahia 46 2002 6/12 14,00 4.100 6.400 6.900 6.400 4.100
Lagoon 440 2004 4+1/9 13,61 4.150 6.200 6.800 6.200 4.150
Nautitech 435 1998 4/10 13,25 3.200 4.800 5.300 4.800 3.200
Belize 43 2001 6/11 13,00 3.450 5.100 5.650 5.100 3.450
Venzezia 42 1993-1997 3/8 12,60 2.600 3.575 3.900 3.575 2.600
Lagoon 410 2003 4/10 12,31 3.500 4.800 4.900 4.800 3.500
Lavezzi 40 2003 4/8 11,90 3.400 4.600 4.900 4.600 3.400
Nautitech 395 1997-2000 4+2/10 12,00 3.000 4.200 4.450 4.200 3.000
Lagoon 380 2002 4/8-9 11,60 2.600 3.900 4.300 3.900 2.600
Athena 38 2000-2002 4/9 11,60 2.700 3.600 3.900 3.600 2.700
Athena 38 1996 4/9 11,60 2.150 2.950 3.200 2.950 2.150
Antigua 37 1992-1993 4/8 11,30 2.700 3.600 3.900 3.600 2.700
Tobago 35 1996-1999 3/6 10,60 2.000 2.800 3.000 2.800 2.000

Motoryachten

Princess 50 2002 3/6 15,30 10.500 12.250 14.000 12.250 10.500
Prestige 46 2004 3+1/8 13,90 7.970 10.920 12.010 10.920 7.970
Island Hopper 44/3 2003 3/6-7 13,50 5.000 6.000 8.000 6.000 5.000
Island Hopper 44/4 2001 4/8-9 13,50 5.000 6.000 8.000 6.000 5.000
Sealine F42/5 2004 3/6-8 12,90 8.500 9.450 10.500 9.450 8.500
Princess 415 1991 2/8 12,30 4.050 4.550 5.050 4.550 4.050
D-TEC 40 2001 3/6 12,10 4.500 5.000 6.500 6.000 4.500
D-TEC 40 2002 2/4-5 12,10 4.500 6.000 6.500 6.000 4.500
Sea Ray 39 1990 2/4-6 11,90 4.390 5.380 5.980 5.380 4.390
Intermare 39 2004 2/4-6 11,90 5.500 6.200 9.800 6.200 5.500
BMB 37 2004 2/4-5 11,80 3.500 4.500 5.500 4.500 3.500
Carver 356 2000/2001 2/8 11,90 3.500 4.500 5.500 4.500 3.500
Golden Bullet 2001 1+1/4-5 11,50 8.750 9.000 9.450 9.000 8.750
Sea Line F37 2001 2/4-6 11,50 4.890 5.980 6.650 5.980 4.890
Sea Line S 37 2001 2/4-6 11,50 4.890 5.830 5.980 5.830 4.890
Prestige 36 2002 2/4-6 11,10 3.940 5.400 5.940 5.400 3.940
BMB 330 Sport 2001 2/4-5 10,20 2.300 3.150 3.425 3.150 2.300
Carver 326 2000/2001 2/7 9,80 2.550 3.500 3.850 3.500 2.550
Prestige 32 2002/2004 2/6 9,70 2.990 4.100 4.510 4.100 2.990
Rogue 2670 1995/1997 1/4 7,90 1.665 2.280 2.510 2.280 1.665
Sealine 255 1993/ 1994 1/2-4 7,60 1.665 2.280 2.510 2.280 1.665
Lambro 240 1990 2/4 7,30 970 1.300 1.600 1.300 970

                Nachlässe: 10 % Frühbucherrabatt bis 31.01.2011,  5 % ab der zweiten Woche auf den Gesamtpreis,

                Im Preis enthalten: Griechische Steuern, Bettwäsche, Handtücher, Schlauchboot, Im Preis enthalten: Griechische Steuern, Bettwäsche, Handtücher, Schlauchboot,

                Vor Ort zu zahlen: Endreinigung, Gas, Treibstoff, Kaution,        Vor Ort zu zahlen: Endreinigung, Gas, Treibstoff, Kaution,

Kaya Lodge Touristik, Schloßstr.67, 33104 Paderborn, 

Tel +49-5254-942525,  Fax +49-5254-942527